Дон-Климат

На главную
Кондиционеры
Сплит-системы
Обогреватели
Увлажнители
Очистители
Контакты
Карта сайта

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Heavy Industries

Daikin

Fujitsu General

Mcquay

Gree

Panasonic

Pioneer

Hyundai

Lessar

Midea

Ballu


Типы кондиционеров

Как рассчитать необходимую мощность кондиционера

Рекомендации по покупке кондиционера (сплит-системы)

Как купить


Сплит-системы Lessar


Модель        Мощность Венти-
ляция
Размер внутреннего
блока (мм)
Уровень шума, дб Потр.
мщн., кВт
Рис. Цена руб.

Сплит-системы
Холод Тепло            
   
LS/LU-H07KEA2 2.05 2.05 440 710х189х250 26 0.78 фото 12 000
LS/LU-H09KEA2 2.64 2.78 520 710х189х250 28 1.01 12 700
LS/LU-H12KEA2 3.52 3.81 540 790х190х275 35 1.34 14 900
LS/LU-H18KEA2 5.27 5.42 750 940х198х275 39 2.02 21 900
LS/LU-H24KEA2 7.03 7.32 1000 1030х221х313 40 2.5 28 000
LS/LU-H07KFA2 (ion) 2.05 2.34 430 710х190х250 30 0.64 фото 13 900
LS/LU-H09KFA2 (ion) 2.64 2.78 500 710х190х250 32 0.82 14 500
LS/LU-H12KFA2 (ion) 3.51 4.1 610 790х195х265 32 1.1 17 500
LS/LU-H18KFA2 (ion) 5.27 5.56 860 920х225х292 37 1.75 22 900
LS/LU-H24KFA2 (ion) 7.03 7.62 1100 1000х235х322 40 2.33 31 300
LS/LU-H28KFA2 (ion) 8.2 8.8 1220 1000х235х322 43 2.72 38 900
Мульти сплит-системы                
LS/LU-2H18KCY2 (ion) 2,60 х 2 3.10 х 2 450 х 2 710х195х250   1.06 x 2 - 28 550
LS/LU-2H21KCY2 (ion) 2,50+
3,40
2,94+
3,81
450+ 480 718/790х180х 240   1+1.3 - 30 980
Инверторные сплит-системы                
LS/LU-HE09KFA2 2,64 2.78 450 710x190x250 25 0.82 фото 21 900
LS/LU-HE12KFA2 3,51 3.80 570 790x195x265 27 1.09 23 900
LS/LU-HE18KFA2 5.27 5.57 880 918x223x292 34 1.64 33 800
LS/LU-HE24KFA2 7.03 7.62 1150 998x235x322 43 2.19 39 900



Консультации:
Тел.:
     (863) 227 81 56,
     (863) 273 42 03
E-mail: info@don-klimat.ru
ICQ: 86-80-56-30
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, оф.404

Яндекс цитирования