Дон-Климат

На главную
Кондиционеры
Сплит-системы
Обогреватели
Увлажнители
Очистители
Контакты
Карта сайта

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Heavy Industries

Daikin

Fujitsu General

Mcquay

Gree

Panasonic

Pioneer

Hyundai

Lessar

Midea

Ballu


Типы кондиционеров

Как рассчитать необходимую мощность кондиционера

Рекомендации по покупке кондиционера (сплит-системы)

Как купить


Сплит-системы Ballu



Все цены указаны с учетом курса 1$=30,5 руб.±2% (без учета скидок)


Сплит-системы и кондиционеры, представленные ниже в таблице, в зависимости от серии выпускаются на нескольких китайских заводах, каждый из которых имеет свои технологические особенности. Цены на промышленные кондиционеры и сплит-системы Ballu можно узнать, связавшись с нами любым из удобных Вам способов.


Модель        Мощность Венти-
ляция
Размер внутреннего
блока (мм)
Вес (кг)
вн./ внеш.
Рис. Цена руб.

Сплит-системы серии Olymp
Холод Тепло          
   
BSV-07H N1 1.9 2.05 430 718х180х240 7/21 фото 13100
BSV-09H N1 2.50 2.60 430 718х180х240 7/25 13700
BSV-12H N1 3.2 3.5 530 770х180х240 8/30 15200
BSV-18H N1 5.00 5.30 850 900х202х280 11/36 23300
BSV-24H N1 6.50 6.60 1000 1033х302х313 11/52 30200
Сплит-системы серия Vision (класс энергоэнергоэффективности A)
BSG-07H N1 2.1 2.2 480 750х190х250 7/23 фото 14100
BSG-09H N1 2.5 2.55 480 750х190х250 7/26 15500
BSG-12H N1 3.20 3.20 540 750х190х250 8/27 18200
BSG-18H N1 5 5.10 800 920х226х313 11/36 26000
BSG-24H N1 6.5 6.8 960 1035х220х313 13/54 33000
Сплит-системы серия Bravo NEW (Новинка,3D технология воздушного потока, ионизатор)
BSQ-07H N1 2.1 2.2 480 750х190х250 7/23 фото 14600
BSQ-09H N1 2.5 2.55 480 750х190х250 7/26 15900
BSQ-12H N1 3.20 3.20 540 750х190х250 8/27 18500
BSQ-18H N1 5 5.10 800 920х226х313 11/36 27900
BSQ-24H N1 6.5 6.8 960 1035х220х313 13/54 35700
Инверторные сплит системы / DC Inverter(Японский компрессор,комбо-фильтр)
BSLI-09H N1 2.6 3.2 520 750х190х250 7/27 фото 21800
BSLI-12H N1 3.2 3.4 520 750х190х250 7/27 24800
BSLI-18H N1 5.3 5.6 900 920х226х313 12/49 36100
BSLI-24H N1 7.0 8.2 950 1035х220х313 13/61 44800
Колонные сплит-системы
MFS2(BFC)-24 AR (220V) 7.04 8.50 1000 500х1665х273 46/74 фото -
MFS2(BFC)-48 AR 14.07 15.54 2000 540х1775х379 58/101 фото -
MFE (BFC) - 60 AE 17.58 21.90 2200 600х1900х358 65/116 фото -
Напольно- потолочные сплит-системы
MUB(BCFB)-18HR (220V) 5.28 6.00 800 995х660х198 28/55 фото -
MUB(BCFB)-24HR (220V) 7.04 8.00 1000 995х660х198 32/79 фото -
MUB(BCFB)-36HR 10.55 11.14 1400 1285х660х198 35/101 фото -
MUB(BCFB)-48HR 14.07 15.54 1800 1670х680х240 52/110 фото -
MUB(BCFB)-60HR 17.59 19.93 2000 1670х680х240 52/110 фото -
Кассетные сплит-системы
MCA(BCA)-18HR (Euro, 220V) 5.28 6.01 860 580х580х254 панель:650х 650 21/3/57 фото -
MCA(BCA)-24HR (220V) 7.04 8.03 1050 840х840х240 панель:950х 950 36/6/74 фото -
MCA(BCA)-36HR 10.55 11.72 1600 840х840х310 панель:950х 950 40/6/ 103 фото -
MCA(BCA)-48HR 14.07 15.53 1750 840х840х310 панель:950х 950 40/6/ 112 фото -
Канальные сплит-системы СРЕДНЕ- НАПОРНЫЕ (напор до 90 Па)
MTA3-18HR (220V) 5.28 6.16 1000 1000х298х800 36/57 фото -
MTA3-24HR (220V) 7.03 8.01 1300 1000х298х800 38/74 фото -
MTA3-36HR 10.55 11.72 2000 1350х298х800 48/103 фото -
MTA3-48HR 14.07 15.33 2400 1350х298х800 50/112 фото -
MTA-60HR 17.59 19.93 2800 1350х320х800 70/112   -
Канальные сплит-системы ВЫСОКО- НАПОРНЫЕ (напор до 292 Па)
MHA-26HR (220V) 7.62 8.15 1320 850х380х660 52/74 фото -
MHA-36HR 10.55 11.72 2100 1200х380х660 65/103 фото -
MHA-48HR 14.07 15.53 2400 1200х380х660 65/112 фото -
MHA-60HR 17.59 19.93 2800 1200х380х660 65/112 фото -

О компании Ballu


Кондиционеры Ballu


Осушители Ballu


Увлажнители и воздухоочистители Ballu


Отопительное оборудование Ballu



Консультации:
Тел.:
     (863) 227 81 56,
     (863) 273 42 03
E-mail: info@don-klimat.ru
ICQ: 86-80-56-30
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, оф.404

Яндекс цитирования